Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | DATA ANAK YATIM 2026 | 30 | 1,81% | 13 | 0,78% | 17 | 1,02% |
| 2 | Bantuan Beras 2025 | 105 | 6,32% | 7 | 0,42% | 98 | 5,90% |
| 3 | PKH 2026 | 48 | 2,89% | 33 | 1,99% | 15 | 0,90% |
| 4 | BLT 2026 | 43 | 2,59% | 5 | 0,30% | 38 | 2,29% |
| PENERIMA | 209 | 12,58% | 57 | 3,43% | 152 | 9,15% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.456 | 87,66% | 749 | 45,09% | 707 | 42,56% | |
| TOTAL | 1.661 | 100,00% | 806 | 48,52% | 855 | 51,48% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat