Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Bantuan Santri Mondok 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | DATA ANAK YATIM 2026 | 28 | 1,69% | 12 | 0,72% | 16 | 0,96% |
| 3 | Bantuan Beras 2025 | 105 | 6,33% | 7 | 0,42% | 98 | 5,90% |
| 4 | PKH 2025 | 58 | 3,49% | 1 | 0,06% | 57 | 3,43% |
| PENERIMA | 140 | 8,43% | 20 | 1,20% | 120 | 7,23% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.522 | 91,69% | 786 | 47,35% | 736 | 44,34% | |
| TOTAL | 1.660 | 100,00% | 806 | 48,55% | 854 | 51,45% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat