Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Bantuan Santri Mondok 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | DATA ANAK YATIM 2026 | 30 | 1,81% | 13 | 0,78% | 17 | 1,03% |
| 3 | Bantuan Beras 2025 | 105 | 6,33% | 7 | 0,42% | 98 | 5,91% |
| 4 | PKH 2025 | 58 | 3,50% | 1 | 0,06% | 57 | 3,44% |
| PENERIMA | 142 | 8,56% | 21 | 1,27% | 121 | 7,30% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.518 | 91,56% | 784 | 47,29% | 734 | 44,27% | |
| TOTAL | 1.658 | 100,00% | 805 | 48,55% | 853 | 51,45% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat