Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Bantuan Santri Mondok 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | DATA ANAK YATIM 2026 | 28 | 1,67% | 12 | 0,72% | 16 | 0,96% |
| 3 | Bantuan Beras 2025 | 105 | 6,27% | 7 | 0,42% | 98 | 5,85% |
| 4 | PKH 2025 | 58 | 3,46% | 1 | 0,06% | 57 | 3,41% |
| PENERIMA | 140 | 8,36% | 20 | 1,19% | 120 | 7,17% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.536 | 91,76% | 794 | 47,43% | 742 | 44,32% | |
| TOTAL | 1.674 | 100,00% | 814 | 48,63% | 860 | 51,37% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat