Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Bantuan Santri Mondok 2024 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | DATA ANAK YATIM 2025 | 28 | 1,70% | 12 | 0,73% | 16 | 0,97% |
| 3 | Bantuan Beras 2025 | 105 | 6,36% | 7 | 0,42% | 98 | 5,94% |
| 4 | PKH 2025 | 58 | 3,52% | 1 | 0,06% | 57 | 3,45% |
| PENERIMA | 140 | 8,48% | 20 | 1,21% | 120 | 7,27% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.511 | 91,58% | 786 | 47,64% | 725 | 43,94% | |
| TOTAL | 1.650 | 100,00% | 806 | 48,85% | 844 | 51,15% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat