Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 870 | 52,28% | 465 | 27,94% | 405 | 24,34% |
| 2 | KAWIN | 690 | 41,47% | 331 | 19,89% | 359 | 21,57% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 0,96% | 5 | 0,30% | 11 | 0,66% |
| 4 | CERAI MATI | 88 | 5,29% | 6 | 0,36% | 82 | 4,93% |
| JUMLAH | 1.664 | 100,00% | 807 | 48,50% | 857 | 51,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.664 | 100,00% | 807 | 48,50% | 857 | 51,50% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat