Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 1,08% | 10 | 0,60% | 8 | 0,48% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 4,12% | 36 | 2,15% | 33 | 1,97% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 8,12% | 75 | 4,48% | 61 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 148 | 8,84% | 72 | 4,30% | 76 | 4,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 127 | 7,59% | 69 | 4,12% | 58 | 3,46% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 133 | 7,95% | 70 | 4,18% | 63 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 132 | 7,89% | 66 | 3,94% | 66 | 3,94% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 135 | 8,06% | 70 | 4,18% | 65 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 9,08% | 72 | 4,30% | 80 | 4,78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 7,59% | 59 | 3,52% | 68 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 94 | 5,62% | 43 | 2,57% | 51 | 3,05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 7,35% | 58 | 3,46% | 65 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 102 | 6,09% | 44 | 2,63% | 58 | 3,46% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 4,60% | 33 | 1,97% | 44 | 2,63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 2,93% | 22 | 1,31% | 27 | 1,61% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,67% | 10 | 0,60% | 18 | 1,08% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 24 | 1,43% | 5 | 0,30% | 19 | 1,14% |
| 18 | 151 s/d 200 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.674 | 100,00% | 814 | 48,63% | 860 | 51,37% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.674 | 100,00% | 814 | 48,63% | 860 | 51,37% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat