Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,85% | 6 | 0,36% | 8 | 0,48% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 65 | 3,94% | 37 | 2,24% | 28 | 1,70% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 8,36% | 75 | 4,55% | 63 | 3,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 145 | 8,79% | 71 | 4,30% | 74 | 4,48% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 126 | 7,64% | 70 | 4,24% | 56 | 3,39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 132 | 8,00% | 70 | 4,24% | 62 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 129 | 7,82% | 62 | 3,76% | 67 | 4,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 8,06% | 70 | 4,24% | 63 | 3,82% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 145 | 8,79% | 68 | 4,12% | 77 | 4,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 8,06% | 64 | 3,88% | 69 | 4,18% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 5,45% | 39 | 2,36% | 51 | 3,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 7,52% | 62 | 3,76% | 62 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 6,00% | 43 | 2,61% | 56 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 4,61% | 32 | 1,94% | 44 | 2,67% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 2,97% | 22 | 1,33% | 27 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 29 | 1,76% | 10 | 0,61% | 19 | 1,15% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 23 | 1,39% | 5 | 0,30% | 18 | 1,09% |
| 18 | 151 s/d 200 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.650 | 100,00% | 806 | 48,85% | 844 | 51,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.650 | 100,00% | 806 | 48,85% | 844 | 51,15% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat