Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 14 | 0,84% | 7 | 0,42% | 7 | 0,42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 4,07% | 36 | 2,16% | 32 | 1,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 140 | 8,39% | 76 | 4,55% | 64 | 3,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 147 | 8,81% | 73 | 4,37% | 74 | 4,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 7,67% | 68 | 4,07% | 60 | 3,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 134 | 8,03% | 72 | 4,31% | 62 | 3,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 7,67% | 62 | 3,71% | 66 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 135 | 8,09% | 71 | 4,25% | 64 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 8,99% | 71 | 4,25% | 79 | 4,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 7,91% | 61 | 3,65% | 71 | 4,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 91 | 5,45% | 42 | 2,52% | 49 | 2,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 7,31% | 59 | 3,54% | 63 | 3,77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 102 | 6,11% | 44 | 2,64% | 58 | 3,48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 4,55% | 32 | 1,92% | 44 | 2,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 50 | 3,00% | 22 | 1,32% | 28 | 1,68% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 28 | 1,68% | 10 | 0,60% | 18 | 1,08% |
| 17 | 75 s/d 150 Tahun | 24 | 1,44% | 5 | 0,30% | 19 | 1,14% |
| 18 | 151 s/d 200 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.669 | 100,00% | 811 | 48,59% | 858 | 51,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.669 | 100,00% | 811 | 48,59% | 858 | 51,41% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat