Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 101 | 0,00% | 70 | 0,00% | 31 | 0,00% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 7 | 0,00% | 5 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 4 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 124 | 0,00% | 86 | 0,00% | 38 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | -124 | 0,00% | -86 | 0,00% | -38 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat