Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 410 | 24,64% | 214 | 12,86% | 196 | 11,78% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 169 | 10,16% | 96 | 5,77% | 73 | 4,39% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 187 | 11,24% | 79 | 4,75% | 108 | 6,49% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 212 | 12,74% | 109 | 6,55% | 103 | 6,19% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 446 | 26,80% | 229 | 13,76% | 217 | 13,04% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 38 | 2,28% | 14 | 0,84% | 24 | 1,44% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 34 | 2,04% | 11 | 0,66% | 23 | 1,38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 159 | 9,56% | 54 | 3,25% | 105 | 6,31% |
| 9 | STRATA II | 9 | 0,54% | 1 | 0,06% | 8 | 0,48% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.664 | 100,00% | 807 | 48,50% | 857 | 51,50% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.664 | 100,00% | 807 | 48,50% | 857 | 51,50% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat