Gampong Blang Mee

Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh

Loading

Gampong Blang Mee

Cuti Bersama

Cuti Bersama Idul Fitri 1447 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website gampong blang mee: melalui layanan sistem informasi ini pelayanan administrasi surat menyurat sudah mendukung secara online dan mandiri Selamat memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW pada tanggal 16 September 2024

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Gampong Blang Mee
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Gampong Blang Mee
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 465 27,86% 239 14,32% 226 13,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 301 18,03% 0 0,00% 301 18,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 387 23,19% 228 13,66% 159 9,53%
4 PENSIUNAN 11 0,66% 5 0,30% 6 0,36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 3,48% 17 1,02% 41 2,46%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 140 8,39% 101 6,05% 39 2,34%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,54% 9 0,54% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,60% 9 0,54% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 32 1,92% 9 0,54% 23 1,38%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,60% 7 0,42% 3 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
65 GURU 32 1,92% 7 0,42% 25 1,50%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 4 0,24% 3 0,18% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,48% 8 0,48% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 1,20% 18 1,08% 2 0,12%
85 PERANGKAT DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 155 9,29% 133 7,97% 22 1,32%
89 LAINNYA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
JUMLAH 1.669 100,00% 811 48,59% 858 51,41%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.669 100,00% 811 48,59% 858 51,41%
Diperbarui : 17 Maret 2026 18:36:21

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

11

Orang

Pindah

4

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

8

Orang

Pindah

23

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

2

Surat

Tahun Ini

6

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

11

Surat

Agenda

Terdahulu

Musrenbang Anggaran Tahun 2024

Tgl : 23 Desember 2023 09:00:00
Tempat : Masjid Al-Falah Blang Mee
Koordinator :

Terdahulu

Pameran Produk Lahan Basah Oleh AWF

Tgl : 23 Februari 2024 16:02:51
Tempat : Eko Wisata Pay Nie Gampong Blang Mee Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
Koordinator : Yumadi

Terdahulu

Kegiatan rembuk stunting 2025

Tgl : 19 November 2025 19:28:00
Tempat : Ekoduwisata paya nie gampong blang mee
Koordinator : Aflizar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 169
Kemarin : 92
Total Pengunjung : 55.255
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.144
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Musrenbang Anggaran Tahun 2024

Tgl : 23 Desember 2023 09:00:00
Tempat : Masjid Al-Falah Blang Mee
Koordinator :

Terdahulu

Pameran Produk Lahan Basah Oleh AWF

Tgl : 23 Februari 2024 16:02:51
Tempat : Eko Wisata Pay Nie Gampong Blang Mee Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
Koordinator : Yumadi

Terdahulu

Kegiatan rembuk stunting 2025

Tgl : 19 November 2025 19:28:00
Tempat : Ekoduwisata paya nie gampong blang mee
Koordinator : Aflizar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 169
Kemarin : 92
Total Pengunjung : 55.255
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.144
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

FERIZAL

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AFLIZAR

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ALI MURTOPO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUHERMAN

Keurani Cut Umum
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN UMAR

Kadus Pang Acob
Tidak Ada di Kantor

MUSAUARI

Kadus Kumbang Raya
Tidak Ada di Kantor

ISWARDI

Kadus Mudah Husen
Tidak Ada di Kantor

FADLI

Kadus Kuta Rancong
Tidak Ada di Kantor

MUNZIR

Keurani Cut Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MURSAL M AMIN

Kasi Pembangunan
Tidak Ada di Kantor

EVA DIANA

Operator
Tidak Ada di Kantor

NAZAYATUL AJRIANI

Operator
Tidak Ada di Kantor