Kec. Kuta Blang, Kab. Bireuen
Prov. Aceh
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUMBANG RAYA | - | 249 | 124 | 125 |
| 2 | KUTA RANCONG | - | 402 | 180 | 222 |
| 3 | MUDA HUSEN | - | 366 | 170 | 196 |
| 4 | PANG ACOB | - | 232 | 112 | 120 |
| TOTAL | 1.249 | 586 | 663 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat